专家计划:喜来临命中率:76% | 回报率:904%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
935-937期 | 小 | 0936期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0934期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0933期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 大 | 0932期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0924期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
919-921期 | 大 | 0919期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0918期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0916期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0912期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 大 | 0907期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 大 | 0902期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0900期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0890期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 大 | 0888期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0886期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0885期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0883期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 小 | 0882期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0879期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
877-879期 | 小 | 0878期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0876期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 大 | 0870期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0865期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。